Sone 1
Kort / Priser | Sone 1 |
Døgn | 150,- |
Uge | 300,- |
År | 700,- |
Bådfiskeri døgn* | 200,- |
Bådfiskeri uge* | 400,- |
Bådfiskeri sæson* | 700,- |
* Bådfiskerikort gælder for 2 stænger. Bådudlejning hos Sandnes Camping.
Der er ubegrænset kortsalg i sone 1. I sone 1 er fiskeriet gratis til det år man fylder 18 år. Fiskekortet kan købes på udsalgs stederne mod indløsning af depositum.Sæsonen starter i sone 1, 2 og 3 fra d.1/6 til d.31/8
Kort i sone 2 gælder fra kl 18.00 til 18.00. Hvert kort giver ret til at bruge en stang , og kortene er personlige. Sæsonen starter i sone 1, 2 og 3 fra d.1/6 til d.31/8.
Sone 2, delsoner | Ant. kort / døgn | Type kort | Pris | Merknad |
Nedre Holum | ubegrenset | d/u/ses | 50-200-500 | |
Møll | ubegrenset | d/u/ses | 100-200-500 | |
Heien | 2 | d | 100,- | |
Nedre Nøding | 2 | d | 250,- | Maks 2 døgn pr pers/uke |
Holmegård 1 | 4 | d | 275,- | Inkl enkel hytte for 4 pers |
Nødingsfossen | 1 (3 stenger) | d | 500,- | |
Fuskeland A | 2 | d | 300,- | |
Fuskeland B | 2 | d | 300,- | « |
Fuskeland C | 2 | d | 300,- | « |
Fuskeland D | 2 | d | 300,- | « |
Fuskeland Revestien | 2 | d | 300,- | « |
Fossefjellene
Fossefjellene Syd |
2
2 |
d
d |
350,-
350 |
« |
Bringsdal A | 3 | d | 250,- | |
Bringsdal B | 2 | d | 250,- | |
Bringsdal C | 3 | d | 250,- | |
Grimefossen A | 4 | d | 250,- | |
Grimefossen B | 4 | d | 350,- | |
Furuholmen fang. Stoveland |
5 8 |
D/s d |
300 200 |
Furuholmen er nyt stykke i 2017 og dækkerover furuholmen, Østre fødnebø og Øya |
Bjørkenes | 4 | d | 300,- | |
Smeland | ubegrenset | d/u/ses | 250-500-1000 | |
Øvre Nøding | ubegrenset | d/u/ses | 200-500-1000 | |
Holmesland A | 4 | d | 300,- | |
Holmesland B | 4 | d | 300,- | “ |
Holmesland C | 4 | d | 250,- | “ |
Holmesland P | 2 | d | 400,- | “ |
Soner med eget kortsalg, delsone 2
Haugesonene, delsone 2
Se egen netside: www.haugelaks.no for mere info. Alle kortene er personlige og gælder for en stang
Sone | Antal kort / døgn | Pris |
Hauge A | 4 | 250,- |
Hauge B | 2 | 300,- |
Hauge C | 2 | 400,- |
Hauge D | 2 hauge D og gamle Hauge E er slået sammen | 200,- |
Kontakt os:
Hallvard Hauge | +4738267332 | +4791604994 | hallvard@haugelaks.no |
Geir Hauge | +4738265008 | +4795253420 | geir@haugelaks.no |
Jorunn Hauge | +4738267332 | +4791604994 | jorunn@haugelaks.no |
Nødingsfossen Fiskecamp, delsone 2
Eksklusiv sone regler nedenfor Nødingsfossen. Se mere information på egen netside, se www.nodingsfossen.com
Sone | Antal kort / døgn | Pris NOK |
Strømmen | 1 kort – Maks. 3 stænger | 1000 |
Laksøya | 1 kort – Maks. 3 stænger | 1000 |
Kort / Pris | Sone 3 |
Døgn | 300,- |
Uge | 1500,- |
År | 5000,- |
Kort / Pris | Sone 4 |
Døgn | 300,- |
Uge | 1100,- |
År | 2200,- |
Ørred fiskeri, maj måned | 50,- |
Det er ubegrænset kortsalg i sone 4. I sone 4 er fiskeriet gratis til det år man fylder 18 år. Fiskekortet køber man på udsalgs stederne mod indløsning af depositum. Sæsonen starter i sone 4 fra d.1/7 til d.15/9.
UDSALGSSTEDER
Kortsælgere | Åbningstider | Telefon | Salg til sone |
Mandal Sport (Intersport) | 9-18, 9-19 (torsd.), 9-15 (lørd.) | 38261539 | 1, 2 |
Sandnes Camping | 8-22, 9-22 (søn) | 38265151 | 1, 2 |
Møll Benzinstation A/S | 7.30-20, 8-20 (lørd.), 9 -20 (søn) | 38267144 | 1, 2, |
Grønberg Sport | 9-17, 9-15 (lørd.) | 38027397 | 1, 2 |
Joker Supermarked Bjelland | 9-18, 9-19 (fre.), 9-18 (lør) | 38286169 | 3, 4 |
Marnar Laksecenter, Laudal | Juni og 1.-15. september kl 15-20 i hverdagene, samt kl 9-11 lørdag og søndag Juli og august kl 10-20 alle dage |
41270859 38287744 |
3, 4, |
Hvor udsalgs steder sælger kort til alle de ovenfor beskrevne soner i elven. Fiskekortsalget starter d.10. april hos de fire første udsalgssteder på listen. For Hauge sonerne er det allerede startet. På Marnar Laksecenter (Laudal) starter kortsalget for laksefiskeriet i slutningen af maj. Ellers kan du også klik på vores link på Mandalselv forside hvor der står køb af fiskekort online til sone 2,3 og 4.
Samtidig kan du ved Adventure Norway få desinfiseret dit grej i sone 4